点数 | 报酬 |
---|---|
100 | ポーション✕3 |
200 | カットシーンカード(ランダム) |
300 | 燃え上がるかけら✕6 |
400 | キングスコール |
500 | 凍てつくかけら✕6 |
600 | カットシーンカード(ランダム) |
700 | とどろくかけら✕6 |
800 | EXPアップ |
900 | うるおいの結晶 |
1000 | MEMORY DIVE 楽曲「光」 FIELD BATTLE 楽曲「光」 |
1200 | カットシーンカード(ランダム) |
1400 | ドロップアップ |
1600 | カットシーンカード(ランダム) |
1800 | メガポーション✕3 |
2000 | カットシーンカード(ランダム) |
2200 | 月のかけら✕9 |
2400 | カットシーンカード(ランダム) |
2600 | 透きとおるかけら✕7 |
2800 | カットシーンカード(ランダム) |
3000 | うごめくかけら✕11 |
3200 | カットシーンカード(ランダム) |
3400 | たそがれのかけら✕8 |
3600 | カットシーンカード(ランダム) |
3800 | はざまのかけら✕9 |
4000 | カットシーンカード(ランダム) |
4200 | EXPアップ |
4400 | カットシーンカード(ランダム) |
4600 | キーブレードカード(ランダム) |
4800 | カットシーンカード(ランダム) |
5000 | 透きとおる魔石✕27 MEMORY DIVE素材「Sora」 |
5200 | カットシーンカード(ランダム) |
5400 | ドロップアップ |
5600 | カットシーンカード(ランダム) |
5800 | キーアートカード(ランダム) |
6000 | カットシーンカード(ランダム) |
6200 | 目覚めの園カード(ランダム) |
6400 | カットシーンカード(ランダム) |
6600 | EXPアップ |
6800 | カットシーンカード(ランダム) |
7000 | 目覚めの園カード(ランダム) |
7200 | カットシーンカード(ランダム) |
7400 | キーブレードカード(ランダム) |
7500 | MEMORY DIVE 楽曲「Passion ~opening version~」 FIELD BATTLE 楽曲「Passion ~opening version~」 |
7600 | カットシーンカード(ランダム) |
7800 | ドロップアップ |
8000 | カットシーンカード(ランダム) |
8200 | キーブレードカード(ランダム) |
8400 | カットシーンカード(ランダム) |
8600 | キーアートカード(ランダム) |
8800 | カットシーンカード(ランダム) |
9100 | EXPアップ |
9400 | カットシーンカード(ランダム) |
9700 | キーブレードカード(ランダム) |
10000 | 力の魔石✕36 MEMORY DIVE素材「Riku」 |
10300 | キーブレードカード(ランダム) |
10600 | カットシーンカード(ランダム) |
10900 | ドロップアップ |
11200 | カットシーンカード(ランダム) |
11500 | キーアートカード(ランダム) |
11800 | カットシーンカード(ランダム) |
12100 | キーアートカード(ランダム) |
12400 | カットシーンカード(ランダム) |
12500 | MEMORY DIVE素材「Roxas」 |
12700 | EXPアップ |
13000 | カットシーンカード(ランダム) |
13300 | 目覚めの園カード(ランダム) |
13600 | カットシーンカード(ランダム) |
13900 | 目覚めの園カード(ランダム) |
14200 | カットシーンカード(ランダム) |
14600 | ドロップアップ |
15000 | MEMORY DIVE素材「Ventus」 |
15400 | キーブレードカード(ランダム) |
15800 | カットシーンカード(ランダム) |
16200 | キーアートカード(ランダム) |
16600 | カットシーンカード(ランダム) |
17000 | 目覚めの園カード(ランダム) |
17400 | キングスコール |
17500 | MEMORY DIVE素材「Terra」 |
17800 | カットシーンカード(ランダム) |
18200 | EXPアップ |
18600 | カットシーンカード(ランダム) |
19000 | キーブレードカード(ランダム) |
19400 | カットシーンカード(ランダム) |
19800 | キーアートカード(ランダム) |
20000 | MEMORY DIVE 楽曲「誓い」 FIELD BATTLE 楽曲「誓い」 |
20200 | カットシーンカード(ランダム) |
20600 | 目覚めの園カード(ランダム) |
21000 | キングスコール |
21400 | カットシーンカード(ランダム) |
21800 | ドロップアップ |
22200 | カットシーンカード(ランダム) |
22500 | MEMORY DIVE素材「CALLING -KINGDOM MIX-」 |
22600 | キーブレードカード(ランダム) |
23000 | カットシーンカード(ランダム) |
23400 | キーアートカード(ランダム) |
23800 | カットシーンカード(ランダム) |
24200 | 目覚めの園カード(ランダム) |
24600 | キングスコール |
25000 | カットシーンカード(ランダム) |
25400 | EXPアップ |
25800 | カットシーンカード(ランダム) |
26200 | キーブレードカード(ランダム) |
26600 | カットシーンカード(ランダム) |
27000 | キーアートカード(ランダム) |
27400 | カットシーンカード(ランダム) |
27800 | 目覚めの園カード(ランダム) |
28200 | キングスコール |
28600 | カットシーンカード(ランダム) |
29000 | ドロップアップ |
29400 | カットシーンカード(ランダム) |
29800 | キーブレードカード(ランダム) |
30200 | カットシーンカード(ランダム) |
30600 | キーアートカード(ランダム) |
31000 | カットシーンカード(ランダム) |
31400 | 目覚めの園カード(ランダム) |
31800 | キングスコール |
持续更新排查中
篝火营地原创攻略禁止转载